从广州市到宁波市要多少时间?
由 宁波 到 广州 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K212/K209 宁波 13:35 广州 11:27 21小时52分 1778 - - - -
车次 K212/K209 运行时间 21小时52分 票
价
信
息 宁波-广州(第2天到)
始发站 宁波 到达站 广州 硬座 136 软座
发车时间 13:35 到站时间 11:27 硬卧上 234 硬卧中 242
类型 空调快速 全程 1778公里 硬卧下 250 软卧 630
最近更新 2008-4-18 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
K212/K209 1 宁波 始发站 13:35 0分 0
K212/K209 2 余姚 14:07 14:09 32分 48
K212/K209 3 上虞 14:32 14:34 57分 80
K212/K209 4 绍兴 14:54 14:56 1小时19分 108
K212/K209 5 杭州 15:51 15:59 2小时16分 171
K212/K209 6 诸暨 16:52 16:54 3小时17分 258
K212/K209 7 义乌 17:20 17:22 3小时45分 310
K212/K209 8 金华西 18:25 18:33 4小时50分 358
K212/K209 9 衢州 19:25 19:27 5小时50分 444
K212/K209 10 上饶 20:39 20:43 7小时4分 555
K212/K209 11 鹰潭 22:03 22:13 8小时28分 671
K212/K209 12 东乡 22:40 22:51 9小时5分 712
K212/K209 13 新余 00:54 00:58 11小时19分 917
K212/K209 14 萍乡 02:18 02:22 12小时43分 1042
K212/K209 15 株洲 03:20 03:32 13小时45分 1123
K212/K209 16 衡阳 05:15 05:17 15小时40分 1257
K212/K209 17 郴州 07:13 07:19 17小时38分 1404
K212/K209 18 坪石 08:03 08:05 18小时28分 1470
K212/K209 19 韶关 09:06 09:08 19小时31分 1557
K212/K209 20 广州 11:27 终点站 21小时52分 1778
广州到宁波要多久票价如何
2008年4月29日:
K210次列车(广州-宁波),该车15:24分从广州站始发,4月30日的12:51分到达宁波站,硬座票价203元,硬卧上铺345元,中铺357元,下铺369元,软卧上铺544元,下铺568元.