昆山地铁到苏州票价多少?

日期: 栏目:景点票价 浏览:0 评论:0

一、昆山地铁到苏州票价多少?

昆山到苏州观前街目前为止没有地铁直通苏州市中心,所以暂时没办法知道坐地铁从昆山到苏州需要多少钱。

目前的苏州地铁11号线还在建设中,到六七月份才开通,到时候才知道从昆山坐地铁到苏州需要多少钱。

二、苏州到昆山的旅游大巴几点有?

发车站 终点 发车时间 车型 票价 耗时 备注

苏州汽车北站 昆山 06:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 06:10 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 06:20 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 06:30 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 06:30 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 06:40 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 06:45 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 06:50 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 06:55 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 07:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 07:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 07:20 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 07:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 07:20 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 07:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 07:35 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 07:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 07:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 07:50 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 08:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车北站 昆山石牌 08:00 中中13 14.0 0 苏州北站--昆山石牌

苏州汽车南站 昆山 08:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 08:07 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 08:10 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 08:15 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 08:17 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 08:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 08:20 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 08:30 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 08:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 08:37 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 08:45 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 08:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 08:45 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车南站 昆山 08:50 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 08:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 09:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 09:05 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 09:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 09:10 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 09:15 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 09:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 09:20 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 09:30 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 09:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 09:35 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 09:37 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 09:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 09:50 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 09:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 09:50 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 10:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 10:00 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 10:05 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 10:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 10:15 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 10:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 10:20 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 10:25 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 10:25 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 10:30 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 10:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 10:40 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 10:40 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 10:43 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 10:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 10:55 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 11:00 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山石牌 11:00 中中13 14.0 1 苏州北站--昆山石牌

苏州汽车北站 昆山周庄 11:05 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 11:05 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 11:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 11:15 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 11:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 11:20 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 11:23 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 11:30 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 11:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 11:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 11:45 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 11:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 11:50 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 12:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 12:00 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 12:05 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 12:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 12:15 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 12:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 12:25 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 12:30 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 12:30 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 12:30 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 12:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 12:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 12:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 13:00 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 13:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 13:00 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车南站 昆山 13:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 13:06 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 13:15 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 13:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 13:30 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 13:30 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 13:35 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 13:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 13:40 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 13:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 13:50 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 13:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 14:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 14:00 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 14:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 14:10 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 14:10 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 14:15 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 14:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 14:20 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 14:30 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 14:30 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 14:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 14:40 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 14:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 14:45 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车南站 昆山 14:50 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 14:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 15:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 15:00 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 15:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 15:15 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 15:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 15:20 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 15:25 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 15:30 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 15:35 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 15:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 15:40 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 15:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车北站 昆山石牌 15:45 中中13 14.0 0 苏州北站--昆山石牌

苏州汽车南站 昆山 15:48 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 15:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 16:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 16:00 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车南站 昆山 16:05 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 16:05 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 16:08 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 16:15 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 16:20 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 16:30 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 16:30 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车南站 昆山 16:35 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 16:40 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 16:40 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 16:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 16:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 16:55 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 17:05 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 17:10 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 17:10 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 17:15 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 17:20 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 17:20 中一18 17.0 0 苏州北站--昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 17:25 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 17:30 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 17:35 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 17:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 17:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 17:55 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

吴中汽车客运站 昆山 17:55 大一20 14.5 0 吴中站--昆山

苏州汽车北站 昆山 18:05 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 18:10 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 18:20 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 18:25 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 18:30 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 18:30 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 18:45 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车南站 昆山 18:50 大一20 16.0 1 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 18:55 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车南站 昆山 19:15 轿车50 25.0 0 苏州南站--昆山

苏州汽车北站 昆山 19:20 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

苏州汽车北站 昆山 21:00 大一20 16.0 1 苏州北站--昆山

三、昆山市到舟山市大巴车票价?

大巴车票是130元,约四个小时。

看你是要到定海、临城,还是沈家门咯。这个时间也不一样的,定海最近,临城在中间,沈家门最远。

四、苏州至上海大巴票价多少?

苏州到上海票价最高为:68 元(始发车站:苏州市汽车站南站、发车时间:15:30、里程:公里、车型:豪华大巴)、 票价最低为:29 元((始发车站:苏州市吴中汽车客运站、发车时间:10:15、里程:97公里、车型:大一20))

五、扬州到昆山票价多少?

扬州到昆山的汽车时刻表:出发站到达站发车时间里程车型全程票价用时其它扬州汽车站昆山13:30245测试,51座89.03ZG2225扬州汽车站昆山07:30245测试,51座89.00ZG2209扬州汽车站昆山10:30245测试,45座89.03ZG2214扬州汽车站昆山16:50245测试,45座89.03ZG2221

六、昆山到苏州多远?

      从昆山开车到苏州的总行程里数为55.2公里,开车时间需要1小时34分钟,油费约35元,经过高速公路收费站的总过路费约35元。苏州位于江苏省南部,东临上海,南接浙江,西抱太湖,北依长江。

     苏州市区中心地理坐标为北纬31°19’,东经120°37’。全市地势低平,平原占总面积的55%,苏州分别隶属于两个一级的自然地理区:长江三角洲平原地区和太湖平原地区。

七、太原到衡水大巴票价?

一百二十元,全长四百公里比较舒适,车上环境卫生干净,乘车方便,一小时发一趟车,人不多,基本坐不满比坐高铁方便,随时都能出发

八、宁波到杭州大巴票价?

汽车在宁波汽车南站乘车,2个小时不到点可分别到杭州南站和杭州中心站,票价58元,一天有100多班。火车在宁波火车南站乘车,一天有29趟:动车,2个小时不到点,一等座 64元 二等座 53元空快,近3个小时,硬座 29元 硬卧下 83元 软卧下119元普快,近3个小时,硬座 14元 硬卧下 53元 软卧下77元

九、长治到绵阳大巴票价?

长治没有到绵阳的大巴。

山西长治到绵阳的旅客很少,没有直接到达绵阳的大巴车,可以在其他城市乘坐到绵阳的大巴车。

十、上海到苏州票价?

上海到苏州15元左右

在上海,乘坐轨交11号线,从江苏路到花桥,需要7元。

而苏州地铁的计价规则是起步价2元可乘6公里,6至16公里每1元可乘5公里,16至30公里每1元可乘7公里,30公里以上每1元可乘9公里。按照S1线全长41公里来算,从花桥到夷亭站需要8元。

这么看,如果从长宁区江苏路出发的话,15元就可以到达苏州